Тестовая серия · Monza · Завершён

Этап 1 — результаты

Поз # Пилот Лучший круг Отрыв Круги
1 696 Andrey Porshakov 1:26.845 41
2 107 Andrey Rudey 1:27.015 +13.031 41
3 999 Alexandr Vaganov 1:27.210 +26.279 41
4 91 Ruslan Vasilev 1:26.987 +31.533 41
5 812 Valeriy Kornilov 1:27.410 +36.230 41
6 237 Maxim Lunyov 1:27.350 +41.271 41
7 580 Petr Axenov 1:27.417 +41.988 41
8 27 Alexandr Prokopenko 1:27.477 +46.819 41
9 900 Sergey Ershov 1:27.412 +50.379 41
10 35 Dmitriy Nazarov 1:27.212 +50.535 41
11 961 Alexander Krouk 1:27.465 +50.908 41
12 412 Alexandr Donskikh 1:27.547 +54.262 41
13 978 Roman Belonogov 1:27.752 +61.947 41
14 888 Oleg Volkov 1:27.772 +63.385 41
15 24 Denis Markov 1:27.667 +71.783 41
16 669 Igor Serbaev 1:28.022 +72.548 41
17 815 Martin Sigutkin 1:27.542 +72.994 41
18 443 Vladislav Trifonov 1:28.222 +79.220 41
19 345 Shamrat Mirzakhanov 1:27.902 +80.240 41
20 37 Vladimir Kryazhevskikh 1:28.027 +83.492 41
21 49 Grigoriy Mashin 1:28.332 +1 lap 40
22 383 Maxim Romanov 1:28.625 +1 lap 40
23 111 Evgeniy Sinotov 1:29.360 +1 lap 40
24 134 Alexandr Tsaplev 1:28.280 +1 lap 40
25 13 Alexey Efimenko 1:28.852 +1 lap 40
26 208 Artem Kononov 1:28.302 +2 laps 39
27 911 Sergey Klimentev 1:29.792 +2 laps 39
28 222 Andrey Apurin 1:29.835 +2 laps 39
29 765 Alexandr Tarasov 1:28.972 +2 laps 39
30 123 Alexandr Trotskiy 1:27.725 +14 laps 27
31 872 Alexandr Blinov 1:28.740 +24 laps 17
32 73 Miroslav Zhurkovich 1:28.500 +25 laps 16
фиолетовый — быстрейший круг сессии
← Календарь