Monza · Завершён

Этап 2 — результаты

Поз # Пилот Лучший круг Отрыв Круги
1 74 Roman Velikopolskiy 1:23.520 — 43
1 65 Danila Cherepenin 1:22.732 — 43
2 33 Nikita Burzakovskiy 1:23.650 +7.920 43
2 142 Mikhail Bykov 1:22.780 +-36.958 43
3 29 Ilya Ratiani 1:23.930 +18.082 43
3 88 Artem Manisha 1:22.955 +-27.498 43
4 237 Maxim Lunyov 1:23.912 +22.112 43
4 1 Alexandr Smolyar 1:22.820 +-26.973 43
5 10 Petr Pinchuk 1:23.995 +32.741 43
5 57 Leonid Makovkin 1:22.842 +-20.804 43
6 49 Grigoriy Mashin 1:24.007 +38.558 43
6 3 Timur Rakhmatov 1:23.115 +-17.007 43
7 443 Vladislav Trifonov 1:24.362 +51.916 43
7 19 Alexander Shchinov 1:23.335 +-15.833 43
8 696 Andrey Porshakov 1:24.100 +52.657 43
8 76 Vladislav Kolosov 1:23.440 +-9.508 43
9 961 Alexander Krouk 1:23.942 +66.703 43
9 42 Max Lavrushin 1:23.230 +-5.461 43
10 742 Sergey Gritsay 1:24.742 +76.516 43
10 40 Nikolay Polyakov 1:23.107 +10.275 43
11 900 Sergey Ershov 1:24.472 +1 lap 42
11 411 Viktor Romanchuk 1:23.382 +14.858 43
12 225 Zakhar Mukhin 1:24.517 +1 lap 42
12 15 Konstantin Panichkin 1:23.942 +18.708 43
13 669 Igor Serbaev 1:24.772 +1 lap 42
13 359 Kirill Mednikov 1:23.642 +18.775 43
14 593 Dmitriy Zhenukhin 1:24.665 +1 lap 42
14 889 Vladislav Bondarev 1:23.850 +19.146 43
15 24 Denis Markov 1:25.200 +1 lap 42
15 151 Maxim Sunyaev 1:23.905 +20.529 43
16 815 Martin Sigutkin 1:25.430 +1 lap 42
16 51 Maxim Dolgopyatov 1:23.560 +23.523 43
17 737 Alexandr Pogorelov 1:24.497 +2 laps 41
17 30 Igor Ornst 1:23.685 +26.430 43
18 208 Artem Kononov 1:25.700 +2 laps 41
18 302 Roman Yukus 1:23.980 +1 lap 42
19 222 Andrey Apurin 1:26.230 +3 laps 40
19 92 Artem Voskovskiy 1:24.097 +1 lap 42
20 911 Sergey Klimentev 1:27.942 +17 laps 26
20 531 Murad Guseynov 1:23.600 +1 lap 42
21 555 Alexander Ukstin — +42 laps 1
21 999 Alexandr Vaganov 1:24.475 +1 lap 42
22 146 Igor Lysenko 1:23.555 +1 lap 42
23 71 Alexey Smirnov 1:23.935 +27 laps 16
24 777 Denis Strelnikov 1:24.860 +40 laps 3
фиолетовый — быстрейший круг сессии
← Календарь